iEco.com.ar
viernes 04 julio
Buenos Aires

Vie
Clima
 17°
Sáb
Clima
14° 21°
Dom
Clima
14° 18°
Lun
Clima
10° 17°

Clarin.comGoogle.com
Es el porcentaje que subió el costo de la canasta básica alimentaria en Mendoza durante 2008, según un relevamiento de la Universidad Nacional de Cuyo.
Otro día de caídas en los mercados: Argentina entre los emergentes menos atractivos. Por Candelaria de la Sota.


JUE 03.07.08 | Economía
19:39 | El oficialismo presentó un dictamen en el plenario de Agricultura y Presupuesto que avala sin cambios el esquema de retenciones móviles. Pero también establece compensaciones para los productores de hasta 750 toneladas de soja o girasol anuales. Ahora debe ser votado, pero los referentes de las entidades agrarias planean ir esta misma tarde a la Cámara baja para meterse en la discusión.
JUE 03.07.08 | Mercados y Finanzas

 

17:35 | El mal desempeño de los papeles de las petroleras empujó al Merval, que cruzó la barrera de los 2.000 puntos que había alcanzado el 25 de enero. Además, acumula un retroceso mayor a 5 por ciento en julio.

Juan Carlos Lascurain, presidente de la UIA, alerta sobre la competitividad"El tipo de cambio permitió la inversión por autogeneración de recursos propios, pero esta situación se modificó", indicó.

JUE 03.07.08 | Empresas y Negocios
19:56 | La desarrolladora de proyectos inmobiliarios adquirió el 30% de una firma neoyorquina, cuyo principal activo es un edificio de oficinas ubicado sobre la Tercera Avenida de Mahattan, por 22 millones de dólares.
JUE 03.07.08 | Economía
19:11 | Intenta, en un encuentro en la UPCN, cerrar filas con los metalúrgicos de Antonio Caló, que suena como probable rival por el liderazgo de la central obrera. También hay discusión sobre el Congreso sindical del próximo martes: las opciones son postergar la fecha para la renovación de autoridades o armar una lista de unidad con un poder más acotado para el camionero.
JUE 03.07.08 | Economía
18:52 | Fueron por un total es de 7.912 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 72 por ciento con respecto a igual período del año pasado, según cifras de la Agencia Nacional de Inversiones.
JUE 03.07.08 | Mercados y Finanzas

 

17:16 | La Bolsa neoyorquina cerró hoy con un alza del 0,65 por ciento en el índice Dow Jones de Industriales y con una caída del 0,27 por ciento en el Nasdaq, tras una sesión más corta de lo habitual, por la celebración mañana del Día de la Independencia de EE.UU.
JUE 03.07.08 | Empresas y Negocios
16:54 | Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA), la producción total en el primer semetre fue de 51.249 unidades. Se trata de un alza de 7,7% con respecto a igual mes de 2007.
JUE 03.07.08 | Economía
16:24 | Ls cifras se basan en un trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo. En lo que va del año, subió 17,7 por ciento.
JUE 03.07.08 | Tecnología
15:55 | El organismo comenzó una investigación sobre una posible violación de las leyes contra monopolios por el acuerdo del 12 de junio, según el cual Google podrá colocar publicidad en las páginas de Yahoo. El diario The Washington Post publicó hoy que permitiría a Google situarse en una posición de casi monopolio sobre la publicidad en Internet.
JUE 03.07.08 | Economía
14:57 | La cifra equivale a toda la población de España. Es por el aumento en el precio de los alimentos, según dijo hoy el director general de la FAO, Jacques Diouf, durante una conferencia en el Parlamento Europeo sobre el papel de la agricultura para resolver la crisis alimentaria actual.
JUE 03.07.08 | Economía
12:45 | El ex presidente encabeza un acto en la sede de la UOM junto a Antonio Caló, probable rival del camionero en la interna para la conducción de la central gremial. En medio de los intentos del Gobierno por imponer el proyecto de retenciones móviles, reclamó a los diputados: "Voten sin miedo a lo que digan los medios".
JUE 03.07.08 | Economía
12:20 | El Gobierno elaboró una lista que consta de 619 productos considerados "prioritarios" para reforzar la oferta exportadora hacia China. Las ventas a ese país alcanzarían 30.000 millones de dólares en 2010.
JUE 03.07.08 | Economía
10:23 | El magnate estadounidense de origen húngaro George Soros sostuvo que dado el dramático aumento en los valores de las commodities debe prohibírsele a los fondos de pensión de los Estados Unidos participar en los mercados de matterias primas
JUE 03.07.08 | Economía
09:30 | La retracción comercial oscila entre el 10 y el 30% según el tipo de comercio.
JUE 03.07.08 | Economía
08:40 | Tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace rechazaron el convenio.
MIE 02.07.08 | Mercados y Finanzas
18:46 | Hoy el Gobierno pagaría un interés de 14% anual, si se viera en la necesidad de salir a los mercados. A las empresas les cuesta más: las pocas firmas "de primera línea" que acceden al crédito pagan tasas de 23,5% anual.
MIE 02.07.08 | Economía
21:05 | Llegó a $ 23.620,9 millones, según informó esta noche la AFIP. Pese al paro del campo, por derechos de exportaciones ingresó un 50,6% más que en el mismo mes de 2007. Y por el Impuesto al Valor Agregado, un 31,1% más.
MIE 02.07.08 | Tecnología
Cómo será el nuevo sistema de dominios web ilimitados
19:19 | El jueves pasado, durante su encuentro anual en París, la ICANN decidió liberar los dominios raíz, es decir que, en lugar de .com, .org, etc., a fines de 2009 se podrán crear direcciones de Internet con cualquier terminación. Leer la nota completa en el suplemento Next
MIE 02.07.08 | Economía
18:02 | El secretario general de la CGT cuestionó desde Río Gallegos la validez de los índices elaborados por el INDEC y aseguró que habrá una reunión próximamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para "hablar sobre el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias".
MIE 02.07.08 | Tecnología

 

17:30 | En julio de 1988 se produjo un hecho clave en la historia de la Web: un ingeniero recomendó una actualización de los servidores centrales del "germen" de Internet. Y se comenzó a vislumbrar un futuro comercial para el invento, que hasta entonces sólo se había usado con fines militares y educativos.
MIE 02.07.08 | Mercados y Finanzas
16:52 | El crudo de referencia en Europa marcó hoy otro récord en el mercado de futuros de Londres. La subida del Brent coincidió con la del Texas en EE.UU., que se encareció, hasta superar momentáneamente los 143 dólares, después de conocerse que las reservas de petróleo en ese país se redujeron en dos millones de barriles la semana pasada.
MIE 02.07.08 | Empresas y Negocios
09:40 | El gigante informático compró a la empresa Powerset, en cerca de 10 millones de dólares. Así, apunta a mejorar los resultados del buscador de Windows Live a través de la comprensión contextual de los términos que ingresan los usuarios.
MIE 02.07.08 | Economía
09:29 | Entre la inconmensurable catarata de opiniones y declaraciones que generó el conflicto con los empresarios agrarios (A la cual hemos contribuido sin pudor), figura la reiteración del tema de las "oportunidades perdidas" y de lo que podríamos ganar si se avanzara en la especialización productiva y exportadora agropecuaria. Último post de Julio Sevares.
MIE 02.07.08 | Economía
09:10 | Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, dijo que los bancos de emisión tienen una "enorme responsabilidad para evitar que la inflación explote".
MIE 02.07.08 | Economía

 

08:49 | Dijo que hay países a punto de colapsar y que el riesgo de una crisis prolongada es grande.
MIE 02.07.08 | Economía
08:45 | Acusan al Indec.
MIE 02.07.08 | Economía
08:44 | Pulseada por la futura conducción del PJ.
MAR 01.07.08 | Empresas y Negocios
19:55 | La medida tiene a neutralizar el deterioro de su modelo de negocio que sufre la firma desde hace meses. La mayoría de los locales se cerrarán entre lo que queda de 2008 y mitad de 2009.
MAR 01.07.08 | Economía
14:56 | Las 39 familias más acaudaladas suman una riqueza de unos US$ 135.000 millones, según la publicación Sentido Común. El escalafón lo lidera Carlos Slim y su familia, propietarios de Telmex y América Móvil, entre otras. La mujer más rica del país sigue siendo la ejecutiva María Asunción Aramburuzabala, poseedora del 10% de la cervecera Modelo, en el puesto trece de la lista.


Para poder visualizar el gráfico interactivo de Mercados y Finanzas,
es necesario tener instalado Java Runtime Environment Version 6 Update 1 .

Luego seguir los pasos detallados en la misma para realizar la instalación.


Bolsas de valores internacionales
Diferencia
Var.%
Ultimo
CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT)CAC 404341.881.05+45.40
DAX XETRA-Frankfurt Stock Exch - GermanyDAX 306361.260.88+55.84
FTSE-100 Stock Index - UK (DT)FTSE 1005476.60.92+50.3
Ibovespa   (IND)BOVESPA59273-3.00-1833
Indice MervalMERVAL1998.37-1.70-34.66
Nikkei-225 Japanese - Japan (DT)NIKKEI 22513265.40-0.15-20.97
Dow Jones Industrial Average - EUADJ INDU AVERAGE11215.51-1.46-166.75
Nasdaq Composite Index ( DT)NASDAQ COMPOSITE2251.46-2.32-53.51
S&P 500 INDEXS&P 5001261.52-1.82-23.39
Commodities
Diferencia
Var.%
Ultimo
Petróleo WTI (dólares)144.401.02+1.46
Oro (dólares onza troy)933.77-1.19-11.28
Commodities Agrícolas
Soja en Grano Jul/20081658.000+0.74+12.250
Soja en Grano Mar/20085.625+12.50+0.625
Maiz Jul/2008746.000-0.36-2.750
Maiz Set/2008757.750-0.42-3.250
Trigo Jul/2008872.750+0.86+7.500
Trigo Set/2008887.500+0.82+7.250
Cambio Argentina
Var.%
Venta
Compra
Monedas
Dólar EE.UU. - Peso Argentino 3.02603.02800.26
Dólar EE.UU. - Yen Japonés 106.74106.780.80
Euro - Peso Argentino 4.78004.8800-0.20
Real - Peso Argentino 1.72001.82000.00
Libra Esterlina - Dólar EE.UU1.983601.98410-0.46
Daniel Fernández Canedo
ECONOMÍA 21
El plan económico necesita un service
Por Daniel Fernández Canedo
Actualizado ayer
Silvia Naishtat
SECRETOS
La mujer detrás del vicepresidente
Por Silvia Naishtat
Héctor Huergo
EL AGRONAUTA
Una transacción con un alto costo
Por Héctor Huergo
Pablo Lezama
Cultura de marcas
Las marcas y sus relaciones de largo plazo.
Por Pablo Lezama
Javier Finkman
ECONÓMICA-MENTE
Ahorrar crudo
Por Javier Finkman
Sabina Amboage
Finanzas con todos
Afiliados a las AFJP: alerta rojo para un fondo
Por Sabina Amboage
Promo iEco